あすなろ商店街−TOPへ > ラーメン店人気ランキング ・ 北上市

  ラーメン店人気ランキング ・ 北上市

北上市内のラーメン店で、あなたがオススメするお店に一票をお願いします。
※同じお店に一度に何度も投票することはできません。

リストに店名が無い時は推薦して下さい。 ◆店舗の推薦はこちら◆


項 目得票グラフ
1位 KUMAZO商店 91 21.5 %
2位 ヤンセン 73 17.2 %
3位 味噌家がんこ亭 39 9.2 %
4位 くるまやラーメンインター店 33 7.8 %
5位 みちのくラーメン 28 6.6 %
6位 みそや 22 5.2 %
7位 あたりや 16 3.7 %
おだしま屋 3.7 %
9位 だるまやらーめん家族 12 2.8 %
宝介北上店 2.8 %
11位 博多長浜らーめんよかばい 11 2.6 %
12位 韓国焼肉・ラーメンあいこう 10 2.3 %
13位 味よし 9 2.1 %
14位 丹丹 8 1.8 %
15位 かぐらやさくら野北上店 7 1.6 %
喜多方ラーメンショップ飯豊店 1.6 %
なかはな町分 1.6 %
18位 岩鷲 6 1.4 %
19位 南部ラーメン本店 5 1.1 %
20位 ラーメンショップ北上 4 0.9 %
21位 一休 3 0.7 %
22位 徹治 2 0.4 %
23位 柳家 パル店 1 0.2 %
合 計 422




- Simple Vote v1.1 -